Propriedade | Nbr | Fkm | Neoprene | EPDM | Sillicon |
Densidade | 1,5 ± 0,1g/cm3 | 2,0 ± 0,1g/cm3 | 1,5 ± 0,1g/cm3 | 1,4 ± 0,1g/cm3 | 1,25 ± 0,1g/cm3 |
Dureza | 65 ± 5 (Costa a) | 70 ± 5 (costa a) | 65 ± 5 (costa a) | 65 ± 5 (costa a) | 50 ± 5 (costa a) |
Resistência à tracção | ≥3,5mpa | ≥8MPa | ≥3,5mpa | ≥5mpa | ≥5.5MPa |
Alongamento na ruptura | ≥280% | ≥250% | ≥280% | ≥250% | ≥300% |
Conjunto de compressão | ≤0,8% (70 ℃ x 22h) | ≤0,7% (70 ℃ x 22h) | ≤0,7% (70 ° C x x 22h) | ≤0,7% (70 ° C x x 22h) | ≤0,7% (70 ° C x x 22h) |
TEMPERAÇÃO DE TRABALHO. | -50 ° C. - 120 ° C | -20 ° C - 200 ° C | -40 ° C - 120 ° C | -50 ° C - 150 ° C | -55 ° C - 230 ° C |
Máx. Pressão | 1.7MPA | 4mpa | 1.7MPA | 2mpa | 2mpa |
Espessura | 1,0 mm, 1,5mm.2.0mm, 3,0 mm) | ||||
Tamanho da folha | 1.0mx1.0m, 1,5mx1.5m |
Adicionar: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
O email:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Mapa do site Tecnologia por Leadong
Reprodução proibida sem autorização.