| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| NÃO | Itens de inspeção | Unidade | Requisitos padrão |
| 1 | Densidade | g/cm3 | 1.25 ~ 1,35 |
| 2 | Faixa de fusão | ºC | 210 ~ 240 |
| 3 | Índice de fusão (250ºC, 2160G) | g/10min | 7.0 ~ 15 |
| 4 | Força de tração no rendimento | MPA | ≥50 |
| 5 | Alongamento no rendimento | % | 4 ~ 10 |
| 6 | Alongamento no intervalo | % | ≥50 |
| 7 | Módulo de elasticidade na tração | MPA | ≥2100 |
| 8 | Dureza da costa | - | ≥70 |
| 9 | Módulo de elasticidade na flexão | MPA | ≥2200 |
| 10 | teor de umidade | % | ≤0,05 |
| 11 | Izod Impact Strength 23ºc | KJ/M2 | ≥5 |
| 12 | TEMP de distorção de calor 0,45mpa | ºC | ≥170 |
| TEMP de distorção de calor 1.8MPa | ºC | ≥55 | |
| 13 | Coeficiente de resistência ao volume | Ω.cm | ≥1,0* 1014 |
| 14 | Absorção de água | % | ≤0,5 |
| NÃO | Itens de inspeção | Unidade | Requisitos padrão |
| 1 | Densidade | g/cm3 | 1.25 ~ 1,35 |
| 2 | Faixa de fusão | ºC | 210 ~ 240 |
| 3 | Índice de fusão (250ºC, 2160G) | g/10min | 7.0 ~ 15 |
| 4 | Força de tração no rendimento | MPA | ≥50 |
| 5 | Alongamento no rendimento | % | 4 ~ 10 |
| 6 | Alongamento no intervalo | % | ≥50 |
| 7 | Módulo de elasticidade na tração | MPA | ≥2100 |
| 8 | Dureza da costa | - | ≥70 |
| 9 | Módulo de elasticidade na flexão | MPA | ≥2200 |
| 10 | teor de umidade | % | ≤0,05 |
| 11 | Izod Impact Strength 23ºc | KJ/M2 | ≥5 |
| 12 | TEMP de distorção de calor 0,45mpa | ºC | ≥170 |
| TEMP de distorção de calor 1.8MPa | ºC | ≥55 | |
| 13 | Coeficiente de resistência ao volume | Ω.cm | ≥1,0* 1014 |
| 14 | Absorção de água | % | ≤0,5 |
Adicionar: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
O email:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Mapa do site Tecnologia por Leadong
Reprodução proibida sem autorização.
