| Razão: | |
|---|---|
| Diário: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
| Descrição | Especificação(%) |
| Carbono (c) | 0,13-0.17. |
| Enxofre (s) | 0,015 max. |
| Silício (si) | \"Max. |
| Chromium (CR) | 8.00-8.80. |
| Molibdênio (mo) | 0.50-0.80. |
| Tantalun (TA) | 2.80-3.30. |
| Alumínio (AL) | 5.30-5.70. |
| Titânio (TI) | 0.90-1.20. |
| Hafnium (HF) | 1.20-1.60. |
| Boro (b) | 0.01-0.02. |
| Zircônio (ZR) | 0.03-0.08. |
| Cobalto (CO) | 9:00-11.00. |
| Tungstênio (w) | 9.50-10.50. |
| Manganês (MN) | \"Max. |
| Ferro (fe) | 0.50max. |
| Renênio (RE) | 0.10max. |
| Níquel (NI) | Equilíbrio |
| Descrição | Especificação(%) |
| Carbono (c) | 0,13-0.17. |
| Enxofre (s) | 0,015 max. |
| Silício (si) | \"Max. |
| Chromium (CR) | 8.00-8.80. |
| Molibdênio (mo) | 0.50-0.80. |
| Tantalun (TA) | 2.80-3.30. |
| Alumínio (AL) | 5.30-5.70. |
| Titânio (TI) | 0.90-1.20. |
| Hafnium (HF) | 1.20-1.60. |
| Boro (b) | 0.01-0.02. |
| Zircônio (ZR) | 0.03-0.08. |
| Cobalto (CO) | 9:00-11.00. |
| Tungstênio (w) | 9.50-10.50. |
| Manganês (MN) | \"Max. |
| Ferro (fe) | 0.50max. |
| Renênio (RE) | 0.10max. |
| Níquel (NI) | Equilíbrio |
Adicionar: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
O email:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Mapa do site Tecnologia por Leadong
Reprodução proibida sem autorização.
