| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Densidade | 1.6-1.9g/cm3 |
| Max.temp | 250 ℃/482 ℉ |
| Max. Temp | 150 ℃ |
| Max.Pressure | 100bar |
| Pressão contínua | 55Bar/797psi |
| Resistência à tracção | 8.0MPa/1160psi |
| Compressibilidade | 7-17% |
| Recuperação | ≥36% |
| Taxa de relaxação de estresse | 15% |
| Selabilidade | 0,06 ml/min |
| meios de comunicação | majoritariamente Projetado para óleo, lubrificante e água. |
| Espessura | 1/32 "(0,8 mm), 1/16 " (1,6 mm), 1/8 "(3,2 mm) |
| Tamanho da folha | 1.5mx1.5m |
| Densidade | 1.6-1.9g/cm3 |
| Max.temp | 250 ℃/482 ℉ |
| Max. Temp | 150 ℃ |
| Max.Pressure | 100bar |
| Pressão contínua | 55Bar/797psi |
| Resistência à tracção | 8.0MPa/1160psi |
| Compressibilidade | 7-17% |
| Recuperação | ≥36% |
| Taxa de relaxação de estresse | 15% |
| Selabilidade | 0,06 ml/min |
| meios de comunicação | majoritariamente Projetado para óleo, lubrificante e água. |
| Espessura | 1/32 "(0,8 mm), 1/16 " (1,6 mm), 1/8 "(3,2 mm) |
| Tamanho da folha | 1.5mx1.5m |
Adicionar: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
O email:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Mapa do site Tecnologia por Leadong
Reprodução proibida sem autorização.
