Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Propriedade | Ptfe | PTFE reforçado |
Densidade | 2,2 g/cm3 ± 0,1 | 2,2 g/cm3 ± 0,1 |
Resistência à tracção | 15.0 ~ 18,0 MPa /2175 ~ 2610 psi | > 18,0 MPa / 2600 psi |
Compressibilidade | ≥ 15% | 9 ~ 15% |
Recuperação | > 30% | > 35% |
Selabilidade | ≤ 0,06 ml/min | ≤ 0,06 ml/min |
Temp. Variar | Temp. Faixa -200 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ | Temp. Faixa -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ |
Máx. Pressão contínua | 1,03 MPA / 149 Psi | 4.0 MPA / 580 psi |
Taxa de relaxação de estresse | / | ≤ 70% |
Alongamento na ruptura | / | ≥210% |
Espessura | 1/16 "(1,5 mm), 1/8 " (3,0 mm) | |
Tamanho da folha | 1.0mx1.0m, 1,5mx1.5m |
Propriedade | Ptfe | PTFE reforçado |
Densidade | 2,2 g/cm3 ± 0,1 | 2,2 g/cm3 ± 0,1 |
Resistência à tracção | 15.0 ~ 18,0 MPa /2175 ~ 2610 psi | > 18,0 MPa / 2600 psi |
Compressibilidade | ≥ 15% | 9 ~ 15% |
Recuperação | > 30% | > 35% |
Selabilidade | ≤ 0,06 ml/min | ≤ 0,06 ml/min |
Temp. Variar | Temp. Faixa -200 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ | Temp. Faixa -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ |
Máx. Pressão contínua | 1,03 MPA / 149 Psi | 4.0 MPA / 580 psi |
Taxa de relaxação de estresse | / | ≤ 70% |
Alongamento na ruptura | / | ≥210% |
Espessura | 1/16 "(1,5 mm), 1/8 " (3,0 mm) | |
Tamanho da folha | 1.0mx1.0m, 1,5mx1.5m |
Adicionar: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
O email:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Mapa do site Tecnologia por Leadong
Reprodução proibida sem autorização.