Propriedade | Unidade | CZS-0.5. | CZS-1.0. | CZS-2.0. | CZS-3.0. | CZS-4.0. |
Massapor comprimento | m / kg. | 500 ± 50. | 1000 ± 100. | 2000 ± 200. | 3000 ± 300. | 4000 ± 400. |
Denier. | D | 18000 | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 |
TENSILE. força | N | ≥400. | ≥200. | ≥150. | ≥110. | ≥80. |
Alongamento | % | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥15. |
AbsorçãoVelocidade | ml / g / 1min | ≥50. | ≥50. | ≥45. | ≥45. | ≥40. |
Absorção Capacidade | ml / g / 5min | ≥60. | ≥60. | ≥55. | ≥55. | ≥50. |
Baixoestabilidade a termo | ° C. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Estabilidade de longa duração | ° C. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Umidadecontente | % | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. |
Propriedade | Unidade | CZS-5.0. | CZS-6.0. | CZS-10. | CZS-17. | CZS-35. |
Massapor comprimento | m / kg. | 5000 ± 500. | 6000 ± 600. | 10000 ± 1000. | 17000 ± 1700. | 35000 ± 3500. |
Denier. | D | 1800 | 1500 | 900 | 530 | 258 |
TENSILE. força | N | ≥60. | ≥50. | ≥20. | ≥25. | ≥12. |
Alongamento | % | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥12. | ≥12. |
Velocidade de absorção | ml / g / 1min | ≥35. | ≥30. | ≥20. | ≥35. | ≥20. |
Absorção Capacidade | ml / g / 5min | ≥45. | ≥40. | ≥30. | ≥35. | ≥20. |
Baixoestabilidade a termo | ° C. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Estabilidade de longa duração | ° C. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teor de umidade | % | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. |
Propriedade | Unidade | CZS-0.5. | CZS-1.0. | CZS-2.0. | CZS-3.0. | CZS-4.0. |
Massapor comprimento | m / kg. | 500 ± 50. | 1000 ± 100. | 2000 ± 200. | 3000 ± 300. | 4000 ± 400. |
Denier. | D | 18000 | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 |
TENSILE. força | N | ≥400. | ≥200. | ≥150. | ≥110. | ≥80. |
Alongamento | % | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥15. |
AbsorçãoVelocidade | ml / g / 1min | ≥50. | ≥50. | ≥45. | ≥45. | ≥40. |
Absorção Capacidade | ml / g / 5min | ≥60. | ≥60. | ≥55. | ≥55. | ≥50. |
Baixoestabilidade a termo | ° C. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Estabilidade de longa duração | ° C. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Umidadecontente | % | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. |
Propriedade | Unidade | CZS-5.0. | CZS-6.0. | CZS-10. | CZS-17. | CZS-35. |
Massapor comprimento | m / kg. | 5000 ± 500. | 6000 ± 600. | 10000 ± 1000. | 17000 ± 1700. | 35000 ± 3500. |
Denier. | D | 1800 | 1500 | 900 | 530 | 258 |
TENSILE. força | N | ≥60. | ≥50. | ≥20. | ≥25. | ≥12. |
Alongamento | % | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥12. | ≥12. |
Velocidade de absorção | ml / g / 1min | ≥35. | ≥30. | ≥20. | ≥35. | ≥20. |
Absorção Capacidade | ml / g / 5min | ≥45. | ≥40. | ≥30. | ≥35. | ≥20. |
Baixoestabilidade a termo | ° C. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Estabilidade de longa duração | ° C. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teor de umidade | % | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. |
Adicionar: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
O email:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Mapa do site Tecnologia por Leadong
Reprodução proibida sem autorização.